Name Age Nat St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chichizola 21 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Vega 27 arg 8 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Marinelli 22 arg 7 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abecasis 21 arg 1 9 4 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Maidana 26 arg 1 9 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Diaz 22 uru 1 9 3 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vella 30 arg 1 9 4 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arano 31 arg 1 9 4 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferrero 32 arg 1 9 1 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alayes 33 arg 1 8 1 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Roman 24 par 1 8 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pirez 20 arg 1 7 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pezzella 20 arg 1 9 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucho_Gonzalez 29 arg 1 3 9 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dominguez 30 arg 1 1 10 5 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ocampos 17 arg 1 1 9 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Sanchez 26 uru 1 2 9 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aguirre 29 arg 1 3 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cirigliano 19 arg 1 4 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Gonzalez 29 ven 1 2 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Domingo 26 arg 1 4 8 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lobo_Ledesma 32 arg 1 4 8 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Diaz 20 arg 1 1 7 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Moreno 26 col 1 1 3 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cavenaghi 27 arg 1 1 2 10 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andres_Rios 22 arg 1 1 2 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villalba 19 arg 1 1 4 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bou 21 arg 1 1 4 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bordagaray 24 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Academia
Incorporaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chichizola 21 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Vega 27 arg 8 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Marinelli 22 arg 7 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abecasis 21 arg 1 9 4 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Maidana 26 arg 1 9 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_M_Diaz 22 uru 1 9 3 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vella 30 arg 1 9 4 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arano 31 arg 1 9 4 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferrero 32 arg 1 9 1 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alayes 33 arg 1 8 1 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Roman 24 par 1 8 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pirez 20 arg 1 7 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pezzella 20 arg 1 9 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucho_Gonzalez 29 arg 1 3 9 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dominguez 30 arg 1 1 10 5 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ocampos 17 arg 1 1 9 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Sanchez 26 uru 1 2 9 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aguirre 29 arg 1 3 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cirigliano 19 arg 1 4 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Gonzalez 29 ven 1 2 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Domingo 26 arg 1 4 8 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lobo_Ledesma 32 arg 1 4 8 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Diaz 20 arg 1 1 7 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Moreno 26 col 1 1 3 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cavenaghi 27 arg 1 1 2 10 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andres_Rios 22 arg 1 1 2 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villalba 19 arg 1 1 4 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bou 21 arg 1 1 4 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bordagaray 24 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Academia
Incorporaciones