Name Age Nat St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Navarro 30 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabbarini 25 arg 8 1 1 1 30 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assmann 25 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Rodríguez 22 arg 7 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tuzzio 37 arg 1 9 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Velez 26 col 1 8 3 2 30 25 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Milito 30 arg 1 10 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Galeano 20 arg 1 8 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matheu 26 arg 1 9 1 1 30 25 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valles 25 arg 1 8 3 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Argacha 24 uru 1 8 2 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Velazquez 20 arg 1 8 1 1 30 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Velazquez 31 arg 1 8 4 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pellerano 28 arg 1 4 9 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Battion 29 arg 1 4 8 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Busse 24 arg 1 2 8 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villafañez 19 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Ferreyra 28 arg 1 2 9 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Perez 21 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delmonte 22 arg 1 4 7 1 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Rodriguez 21 arg 1 1 9 5 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fredes 24 arg 1 2 9 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Godoy 21 arg 1 4 7 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Cabrera 27 arg 1 2 8 4 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Salvio 21 arg 1 1 2 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Defederico 22 arg 1 1 3 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clara 23 arg 1 1 4 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Mazzola 21 arg 1 1 1 7 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Navarro 20 per 1 1 2 6 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Parra 26 arg 1 1 2 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Nuñez 26 arg 1 1 2 8 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Nieva 21 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Incorporaciones
-------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Navarro 30 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabbarini 25 arg 8 1 1 1 30 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assmann 25 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Rodríguez 22 arg 7 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tuzzio 37 arg 1 9 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Velez 26 col 1 8 3 2 30 25 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Milito 30 arg 1 10 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Galeano 20 arg 1 8 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matheu 26 arg 1 9 1 1 30 25 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valles 25 arg 1 8 3 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Argacha 24 uru 1 8 2 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Velazquez 20 arg 1 8 1 1 30 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Velazquez 31 arg 1 8 4 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pellerano 28 arg 1 4 9 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Battion 29 arg 1 4 8 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Busse 24 arg 1 2 8 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villafañez 19 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Ferreyra 28 arg 1 2 9 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Perez 21 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delmonte 22 arg 1 4 7 1 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Rodriguez 21 arg 1 1 9 5 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fredes 24 arg 1 2 9 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Godoy 21 arg 1 4 7 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Cabrera 27 arg 1 2 8 4 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Salvio 21 arg 1 1 2 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Defederico 22 arg 1 1 3 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clara 23 arg 1 1 4 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Mazzola 21 arg 1 1 1 7 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Navarro 20 per 1 1 2 6 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Parra 26 arg 1 1 2 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Nuñez 26 arg 1 1 2 8 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Nieva 21 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Incorporaciones