Name Age Nat St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Villar 34 par 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albil 31 arg 8 1 1 1 30 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 20 arg 7 1 1 1 30 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Re 29 arg 1 9 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cellay 29 arg 1 9 2 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Desabato 32 arg 1 9 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iberbia 21 arg 1 8 3 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mercado 24 arg 1 9 4 2 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Dominguez 24 col 1 8 4 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Benitez 27 arg 1 8 4 1 30 25 300 450 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarulyte 22 arg 1 7 2 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Parrino 22 ita 1 7 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Galvan 29 arg 1 2 8 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Braña 32 arg 1 5 9 1 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Benitez 30 arg 1 3 9 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Veron 36 arg 1 1 10 5 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hoyos 20 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JL_Fernandez 23 arg 1 2 8 3 30 25 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 30 arg 1 2 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carbonero 21 col 1 1 8 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sanchez 23 arg 1 4 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Coria 24 arg 1 1 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancuello 22 arg 1 2 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Auzqui 19 arg 1 1 4 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boselli 26 arg 1 1 1 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Zapata 20 col 1 1 1 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 22 arg 1 1 3 7 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Fernandez 27 arg 1 1 3 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrillo 20 arg 1 1 1 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvera 34 arg 1 1 1 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Refuerzos
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Villar 34 par 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albil 31 arg 8 1 1 1 30 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 20 arg 7 1 1 1 30 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Re 29 arg 1 9 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cellay 29 arg 1 9 2 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Desabato 32 arg 1 9 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iberbia 21 arg 1 8 3 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mercado 24 arg 1 9 4 2 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Dominguez 24 col 1 8 4 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Benitez 27 arg 1 8 4 1 30 25 300 450 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarulyte 22 arg 1 7 2 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Parrino 22 ita 1 7 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Galvan 29 arg 1 2 8 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Braña 32 arg 1 5 9 1 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Benitez 30 arg 1 3 9 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Veron 36 arg 1 1 10 5 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hoyos 20 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JL_Fernandez 23 arg 1 2 8 3 30 25 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 30 arg 1 2 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carbonero 21 col 1 1 8 4 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sanchez 23 arg 1 4 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Coria 24 arg 1 1 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancuello 22 arg 1 2 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Auzqui 19 arg 1 1 4 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boselli 26 arg 1 1 1 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Zapata 20 col 1 1 1 8 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 22 arg 1 1 3 7 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Fernandez 27 arg 1 1 3 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrillo 20 arg 1 1 1 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvera 34 arg 1 1 1 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Refuerzos