Name Age Nat St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JP_Carrizo 27 arg 10 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saja 32 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Olivera 29 arg 8 1 1 1 30 25 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dobler 28 arg 7 1 1 1 30 25 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pillud 25 arg 1 9 4 2 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Martinez 23 arg 1 9 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aveldaño 26 arg 1 8 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cahais 23 arg 1 9 3 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Garcia 24 arg 1 8 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Caceres 25 par 1 9 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Licht 30 arg 1 9 4 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sainz 22 arg 1 7 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Poclaba 21 arg 1 3 7 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Fariña 20 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Zuculini 18 arg 1 4 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pelletieri 29 arg 1 5 9 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Estigarribia 23 par 1 2 10 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Respuela 20 arg 1 2 7 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Toranzo 29 arg 1 3 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aued 24 arg 1 2 8 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yacob 24 arg 1 5 9 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Espinoza 21 chi 1 4 7 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gio_Moreno 25 col 1 1 10 5 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Castro 22 arg 1 2 9 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Mier 21 uru 1 2 10 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Rondon 22 ven 1 1 2 10 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hauche 24 arg 1 1 3 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Colombini 19 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Gutierrez 26 col 1 1 2 10 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luguercio 29 arg 1 1 2 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Viola 20 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Academia
Incorporaciones
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JP_Carrizo 27 arg 10 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saja 32 arg 9 1 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Olivera 29 arg 8 1 1 1 30 25 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dobler 28 arg 7 1 1 1 30 25 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pillud 25 arg 1 9 4 2 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Martinez 23 arg 1 9 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aveldaño 26 arg 1 8 1 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cahais 23 arg 1 9 3 1 30 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Garcia 24 arg 1 8 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Caceres 25 par 1 9 1 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Licht 30 arg 1 9 4 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sainz 22 arg 1 7 2 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Poclaba 21 arg 1 3 7 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Fariña 20 arg 1 2 7 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Zuculini 18 arg 1 4 8 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pelletieri 29 arg 1 5 9 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Estigarribia 23 par 1 2 10 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Respuela 20 arg 1 2 7 2 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Toranzo 29 arg 1 3 9 3 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aued 24 arg 1 2 8 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yacob 24 arg 1 5 9 1 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Espinoza 21 chi 1 4 7 2 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gio_Moreno 25 col 1 1 10 5 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Castro 22 arg 1 2 9 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Mier 21 uru 1 2 10 3 30 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Rondon 22 ven 1 1 2 10 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hauche 24 arg 1 1 3 9 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Colombini 19 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Gutierrez 26 col 1 1 2 10 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luguercio 29 arg 1 1 2 9 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Viola 20 arg 1 1 2 7 30 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Academia
Incorporaciones
Última edición por Admin el Jue Nov 10, 2011 7:54 pm, editado 1 vez